Почему для технологии egsm следует вводить технейтральность
Если бы обобщенное решение ГКРЧ было принято и в отношении частот для EGSM, это не только бы облегчило работу регулирующих органов, но и ввело бы принцип технологической нейтральности на соответствующие частоты.
Следовательно, сотовые операторы смогли бы использовать имеющиеся у них смежные полосы частот для EGSM и для PGSM под строительство сетей LTE. В диапазоне 900 МГц сети LTE должны работать по технологии FDD (разделение приема и передачи по частотам), в связи с чем операторам необходимо иметь две парные полосы частот. Поэтому данный диапазон пока для сетей LTE в России практически не использовался.
3g, 4g и lte — в чём разница
LTE — это стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных, пришедший на замену старому 3G, который активно использовался по всему миру ещё с начала нулевых. Хоть скорость передачи данных по сравнению со стандартом третьего поколения и стала выше в десятки раз, до требований, установленных Международным союзом электросвязи для стандарта 4G, технология LTE недотягивает.
Сравните сами:
- 3G по стандарту должна обеспечивать скорость передачи данных от 3,5 Мбит/с;
- современная LTE обеспечивает скорость загрузки до 326,4 Мбит/с, а скорость отдачи до 172,8 Мбит/с;
- к 4G были выдвинуты требования — скорость загрузки для устройств с низкой мобильностью (передвигающихся со скоростью до 10 км/ч) от 1 Гб/с, с высокой — от 100 Мб/с.
LTE (Long Term Evolution, буквально «долгосрочная эволюция») является своеобразным промежуточным этапом между третьим и четвёртым поколениями беспроводных сетей.
Lte: в каких диапазонах будет работать стандарт будущего?
Логичным развитием UMTS стали разработки в 2008-2022 гг. LTE – нового стандарта, цель которого заключается в том, чтобы повысить скорость обработки сигнала и пропускную способность, а в техническом плане – упростить сетевую архитектуру и тем самым сократить время при передаче данных. В России же сеть LTE официально запущена в 2022 году.
Именно технология LTE определяет развитие в нашей стране мобильного интернета нового поколения – 4G. Мобильный интернет 4G открывает доступ к онлайн-трансляциям, быстрой передаче файлов большого объема и другим интернет-сервисам.
Высокие частоты применяются в регионах с высокой плотностью населения, когда важна высокая скорость передачи данных. К таким регионам относятся, например, крупные промышленные города. Тем не менее, если все операторы станут работать только в диапазоне LTE 2600 – моментально возникнет проблема с покрытием радиосигнала.
Сейчас воспользоваться технологией 4G могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска, Сочи, Уфы и Самары и других городов. Компания Yota стала одним из первых операторов в России, которые развивали четвертое поколение мобильных стандартов. Теперь к ним присоединились и такие крупные операторы, как Мегафон и МТС.
Оптимальным сегодня считается развитие LTE 1800: эта частота является более экономичной и позволяет выйти на рынок новым компаниям, которые предлагают услуги мобильной связи. Еще дешевле строить сети на частоте 800 МГц. Таким образом, можно предугадать, что именно LTE 800 и LTE 1800 будут наиболее популярными среди операторов и, соответственно, у нас с вами.
Гкрч хотел сделать обобщенное решение по распределению частот для egsm
Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на одном из своих последних заседаний должна была рассмотреть вопрос о введении принципа технологической нейтральности в диапазоне частот, использующихся для технологии E-GSM. Решение не было принято, однако материалы комиссии, имеющиеся в распоряжении CNews, позволили ознакомиться с распределением частот для данной технологии.
В 2022 г. CNews , также на основе материалов ГКРЧ, подготовил карту распределения сотовых радиочастот в российских регионах. Тогда в карте указывались частоты в диапазонах 900 МГц и 1800 МГц. В обновленной карте, подготовленной CNews, также учитываются частоты для EGSM.
Дополнительные параметры
Интерфейс системы UMTS состоит из каналов, ширина полосы которых для каждого соединения составляет 5 МГц. Это в 4 раза больше по сравнению с конкурирующим 3G-стандартом CDMA2000 с 1,25-мегагерцными полосами.
Это обеспечивает технологии ряд преимуществ по сравнению с W-CDMA – сетями, использующими спектр неэкономично.
Спектр частот, используемый стандартом UMTS:
- для передачи данных от мобильных терминалов до базовых станций – от 1885 МГц до 2025 МГц (Uplink);
- для того чтобы информация передавалась от станций к терминалам – частоты от 2110 до 2200 МГц (Downlink);
- для передачи данных в Соединённых Штатах – немного изменённые из-за особенностей местной связи частотные диапазоны 1710-1755 МГц и 2110-2155 МГц.
Существуют и нестандартные диапазоны, используемые в отдельных регионах и конкретными компаниями.
Например, американский оператор AT&T Mobility применяет полосы от 850 до 1900 МГц. Финские власти поддерживают стандарт UMTS900, достаточно редкий и использующий диапазон 900 МГц. В проекте по развитию технологии участвовали такие компании как Elisa и Nokia.
История и распространение
Разработку UMTS начали в 1992 году для распространения в странах Европы. Предполагалась, что она будет использоваться только для передачи голоса, но позднее к её возможностям добавили передачу других видов информации.
Основные этапы развития можно представить в виде следующего списка:
- в 1998 году была представлена первая спецификация для одного из конкурентов UMTS – CDMA2000;
- в 1999 в Соединённых Штатах сделали первый звонок с помощью пока ещё опытной сети CDMA;
- в 2000 были получены первые лицензии на ввод изобретения;
- в 2001 UMTS впервые открыто протестировали и ввели в эксплуатацию;
- в конце 2001 года были сделаны первые роуминговые вызовы между Испанией и Токио – для них использовался телефон с процессором Qualcomm MSM5200;
- в 2003 число пользователей связи третьего поколения достигло 30 миллионов человек;
- в 2022 на 3G перешло 540 миллионов абонентов.
В России технология появилась в 2007 году, когда лицензии на предоставление таких услуг получили 3 крупнейших мобильных оператора – МТС, «ВымпелКом» и «МегаФон». Последняя компания ввела в действие первую сеть UMTS в стране на территории Санкт-Петербурга. Дата ввода – октябрь 2007 года, для связи использовалось 30 базовых станций.
Как появилась технология egsm
Исторически технология второго поколения сотовой связи GSM развивалась в диапазоне 900 МГц. Речь идет о полосах 890-915 МГц и 935-960 МГц, которые используются для технологии Primary GSM (P-GSM).
Затем для технологии GSM стал использоваться второй диапазон – 1800 МГц. Также, с начала 2000-х годов, начала применяться технология Extended GSM (E-GSM). Это разновидность технологии GSM в диапазоне 900 МГц, которую использует иные полосы частот – 880-890 МГц и 925-935 МГц.
Распределение частот между российскими сотовыми операторами в диапазонах 900 МГц и 1800 МГц
| Оператор | МТС – 900 МГц | МТС – 1800МГц | “Вымпелком” – 900 МГц | «Вы мпе лко м» – 1800МГц | “Мегафон” – 900 МГц | «Мега фон»- 1800МГц | Tele2 – 900 МГц | Tele2– 1800МГц | Остальные операторы – 900 МГц | Остал ьные– 1800МГц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белгородская область | 888,3-894,2/933,3-939,2910,2-913,6/955,2-958,6 | 1757,4- 1772/1852,4-1867 | 894,2-900,6/939,2-945,6904-905,2/949-950,2 | 1710- 1725/180 5-1820 | 900,6-904/945,6-949905,2-910,2/950,2-955,2913,6-915/958,6-960 | 1725-1740/1820-1835 | 1740- 1757,4/1835-1852,41772- 1785/186 7-1880 | |||
| Брянская область | 890-894,2/935-939,2904,8-905,4/949,8-950,4906,8-907,6/951,8-952,6909,6-911,2/954,6-956,2912,4-913,2/957,4-958,2914,6-915/959,6-960 | 1759-1773,6/1854- 1868,6 | 894,2-901,4/939,2-946,4 | 1710- 1725/180 5-1820 | 880,1-881,9/925,1-926,9888,1-890/933,1-935901,4-904,8/946,4-949,8905,4-906,8/950,4-951,8907,6-909,6/952,6-954,6911,2-912,4/956,2-957,4913,2-914,6/958,2-959,6 | 1725-1739,8/1820- 1834,8 | 1739,8-1759/183 4,8-18541773,6-1785/186 8,6-1880 | |||
| Владими рская область | 889,7-894,6/934,7-939,6 904-908,2/949-953,2 | 1757,6- 1772,2/1852, 6-1867,2 | 894,6-904/939,6-949 | 1710- 1725/180 5-1820 | 880,1-881,7/925,1-926,7888,1-889,5/933,1-934,5908,2-915/953,2-960 | 1725-1739,8/1820- 1834,8 | 1739,8-1757,6/1834,8-1852,61772,2-1785/186 7,2- 1880 | |||
| Воронежская область | 890-895,8/935-940,8905,4-906/950,4-951911,4-912,6/956,4-957,6914,6-915/959,6-960 | 1763-1777,6/1858- 1872,6 | 895,8-904/940,8-949 | 1710- 1725/180 5-1820 | 880,1-880,5/925,1-925,5888,1-890/933,1-935904-905,4/949-950,4 906-911,4/951-956,4912,6-914,6/957,6-959,6 | 1747,8- 1763/1842,8-1858 | 1725- 1747,8/1820-1842,81777,6-1785/187 2,6-1880 | |||
| Ивановск ая область | 888,3-889,5/933,3-934,5890-894,2/935-939,2896,6-901/941,6-946 904-905/949-950 906,6-907/951,6-952907,6-910,4/952,6-955,4 | 1740-1751/1835-18461755,2- 1758,8/1850, 2-1853,81758,8- 1773,8/1853, 8-1868,8 | 894,2-896,6/939,2-941,6901-904/946-949 | 1710- 1725/180 5-1820 | 880,1-881,9/925,1-926,9889,7-890/934,7-935905-906,6/950-951,6 907-907,6/952-952,6910,4-915/955,4-960 | 1725-1740/1820-1835 | 1751- 1755,2/1846-1850,21773,8-1785/186 8,8-1880 | |||
| Калужска я область | 890-895/935-940 913-915/958-960 | 1755-1770/1850-1865 | 880,1-881,7/925,1-926,7888,3-890/933,3-935895-899,8/940-944,8906,2-913/951,2-958 | 1710- 1725/1805-1820 | 899,8-906,2/944,8-951,2 | 1725-1739,8/1820- 1834,8 | 1770- 1785/1865-18801739,8-1755/183 4,8-1850 | |||
| Костромская область | 889,3-894,2/934,-939,2912,4-915/957,4-960 | 1755-1770/1850-1865 | 894,2-896,8/939,2-941,8899,4-903,2/944,4-948,2 | 1710- 1725/180 5-1820 | 880,1-881,9/925,1-926,9887,9-889,1/932,9-934,1903,2-912,4/948,2-957,4 | 1725-1740/1820-1835 | 896,8-899,4/941,8-944,4 | 1740- 1755/183 5-18501770- 1785/186 5-1880 | ||
| Курская область | 890-894,2/935-939,2 907-907,6/952-952,6908,2-908,8/953,2-953,8910-912,8/955-957,8 | 1756,6- 1771,2/1851, 6-1866,2 | 894,2-900,6/939,2-945,6 | 1710- 1725/180 5-1820 | 888,1-890/933,1-935900,6-907/945,6-952907,6-908,2/952,6-953,2908,8-910/953,8-955 | 1725-1740/1820-1835 | 912,8-915/957,8-960 | 1740- 1756,6/1835-1851,61771,2-1785/186 6,2-1880 | ||
| Липецкая область | 889,3-894,2/934,3-939,2902,2-904/947,2-949910,2-911,4/955,2-956,4912,8-913,8/957,8-958,8 | 1763,2- 1778,2/1858, 2-1873,2 | 894,2-896,6/939,2-941,6898-902,2/943-947,2 | 1710- 1725/180 5-1820 | 880,1-880,5/925,1-925,5888,3-889,1/933,3-934,1896,6-898/941,6-943904-910,2/949-955,2911,4-912,8/956,4-957,8913,8-915/958,8-960 | 1725-1740/1820-1835 | 1740- 1763,2/1835-1858,21778,2-1785/187 3,2-1880 | |||
| Московская область | 890-894,8/935-939,8904,8-910/949,8-955913-915/958-960 | 1760,2- 1785/1855,2-1880 | 894,8-904,8/939,8-949,8 | 1710-1730,2/1 805-1825,2 | 887,3-890/932,3-935910-913/955-958 | 1730,2-1760,2/1825, 2-1855,2 | ||||
| Орловская область | 888,3-894,2/933,3-939,2 913-915/958-960 | 1756,6- 1771,2/1851, 6-1866,2 | 894,2-901,6/939,2-946,6 | 1710- 1725/180 5-1820 | 901,6-913/946,6-958 | 1725-1739,8/1820- 1834,8 | 1739,8-1756,6/1834,8-1851,61771,2-1785/186 6,2-1880 | |||
| Рязанская область | 1759,8- 1774,4/1854, 8-1869,4 | 1710- 1725/180 5-1820 | 1725-1740/1820-1835 | 1740- 1759,8/1835-1854,81774,4-1785/186 9,4-1880 | ||||||
| Смоленск ая область | 889,5-894,2/934,5-939,2907,2-908,2/952,2-953,2909,4-912,6/954,4-957,6 | 1755-1770/1850-1865 | 880,1-881,7/925,1-926,7888,1-889,3/933,1-934,3894,2-897,2/939,2-942,2902,4-907,2/947,4-952,2908,2-909,4/953,2-954,4912,6-915/957,6-960 | 1710- 1725/180 5-1820 | 897,2-902,4/942,2-947,4 | 1725-1740/1820-1835 | 1740- 1755/183 5-18501770- 1785/186 5-1880 | |||
| Тамбовская область | 888,3-889,5/933,3-934,5905-910,6/950-955,6 | 1755-1770/1850-1865 | 894,2-899,2/939,2-944,2910,6-911,4/955,6-956,4 | 1710- 1725/1805-1820 | 880,3-880,5/925,3-925,5889,7-890/934,7-935899,2-904/944,2-949911,4-915/956,4-960 | 1740-1755/1835-1850 | 890-894,2/935-939,2 904-905/949-950 | 1725- 1740/1820-18351770- 1785/186 5-1880 | ||
| Тверская область | 889,7-894,2/934,7-939,2904,8-907,4/949,8-952,4 | 1759-1773,6/1854- 1868,6 | 894,2-904,8/939,2-949,8 | 1710- 1725/180 5-1820 | 880,1-881,5/925,1-926,5888,3-889,5/933,3-934,5907,4-915/952,4-960 | 1725-1739,8/1820- 1834,8 | 1739,8-1759/183 4,8-18541773,6-1785/186 8,6-1880 | |||
| Тульская область | 889,7-894,2/934,7-939,2 910-911,4/955-956,4912,8-915/957,8-960 | 1759,4- 1773,8/1854, 4-1868,8 | 894,2-902,2/939,2-947,2 | 1710- 1725/180 5-1820 | 880,9-881,9/925,9-926,9888,1-889,5/933,1-934,5902,2-910/947,2-955911,4-912,8/956,4-957,8 | 1725-1740/1820-1835 | 1740- 1759,4/1835-1854,41773,8-1785/186 8,8-1880 | |||
| Ярославс кая область | 888,3-889,3/933,3-934,3903,2-908,2/948,2-953,2 | 1760-1774,6/1855- 1869,6 | 894,2-901,2/939,2-946,2902,6-903,2/947,6-948,2 | 1710- 1725/180 5-1820 | 880,1-881,9/925,1-926,9 889,5-894,2/934,5-939,2901,2-902,6/946,2-947,6908,2-915/953,2-960 | 1725-1740/1820-1835 | «Ярославь – GSM»(«дочка»«Мег афона») – 1740- 1755/183 5-1850 | |||
| г.Москва | 890-894,8/935-939,8904,8-910/949,8-955 913-915/958-960 | 1760,2- 1785/1855,2-1880 | 894,8-904,8/939,8-949,8 | 1710- 1730,2/1805-1825,2 | 880,1-890/925,1-935910-913/955-958 | 1730,2- 1760,2/1825,2-1855,2 | ||||
| Республика Карелия | 888,3-889,3/933,3-934,3894,2-906,6/939,2-951,6 | 1755-1769,8/1850- 1864,8 | 1710- 1725/180 5-1820 | 880,1-888,1/925,1-933,1889,5-890,1/934,5-935,1890-894,2/935-939,2906,6-915/951,6-960 | 1740-1755/1835-1850 | 1769,8-1785/186 4,8-1880 | ||||
| Республика Коми | 889,5-896,8/934,5-941,8 906-907,8/951-952,8 | 1725-1740/1820-1835 | 907,8-915/952,8-960 | 1740- 1755/183 5-1850 | 880,1-882,1/925,1-927,1887,9-889,3/932,9-934,3896,8-906/941,8-951 | 1710-1725/1805-1820 | 1755- 1785/185 0-1880 | |||
| Архангельская область | 888,3-890/933,3-935896,2-903/941,2-948 905-908,6/950-953,6 | 1755-1770/1850-1865 | 1770- 1785/186 5-1880 | 890-896,2/935-941,2 903-905/948-950 908,6-915/953,6-960 | 1740-1755/1835-1850 | 1710- 1740/180 5-1835 | ||||
| Вологодская область | 888,3-890/933,3-935897,8-910/942,8-955 | 1755-1769,8/1850- 1864,8 | 1710- 1725/180 5-1820 | 890-897,8/935-942,8 910-915/955-960 | 1740-1755/1835-1850 | 1725- 1740/182 0-18351769,8-1785/186 4,8-1880 | ||||
| Калининградская область | 888,9-889,5/933,9-934,5904,8-906/949,8-951906,6-909/951,6-954910,8-915/955,8-960 | 1714,4- 1733,6/1809, 4-1828,6 | 889,7-894,2/934,7-939,2 906-906,6/951-951,6 909-910,8/954-955,8 | 1710- 1714,4/18 05-1809,41733,6-1748,6/18 28,6-1843,6 | 888,3-888,7/933,3-933,7894,2-904,8/939,2-949,8 | 1748,6- 1766,8/1843, 6-1861,8 | 1766,8-1785/186 1,8-1880 | |||
| Ленинградская область | 888,3-890/933,3-935894,8-903/939,8-948 | 1737,8- 1744,2/1832, 8-1839,21755-1767,2/1850- 1862,2 | 903-907,6/948-952,6 | 1725- 1737,8/18 20-1832,81776,8-1779/187 1,8-1874 | 890-894,8/935-939,8907,6-915/952,6-960 | 1744,2- 1755/1839,2-18501767,2- 1776,8/1862, 2-1871,8 | 1710- 1725/180 5-18202279- 1785/187 4-1880 | |||
| Мурманская область | 894,2-907,2/939,2-952,2 | 1755-1770/1850-1865 | 1725- 1739,8/18 20-1834,8 | 880,1-894,2/925,1-939,2907,2-915/952,2-960 | 1710-1725/1805-1820 | 1739,8-1755/183 4,8-18501770- 1785/186 5-1880 | ||||
| Новгородская область | 902-915/947-960 | 1755-1770/1850-1865 | 1725,2-1740/182 0,2-1835 | 890-902/935-947 | 1740-1755/1835-1850 | 1710- 1725,2/18 05-1820,21770- 1785/186 5-1880 | ||||
| Псковская область | 890-894/935-939 906,2-915/951,2-960 | 1770-1785/1865-1880 | 1710- 1724,8/18 05-1819,8 | 880,1-881,9/925,1-926,9888,1-890/933,1-935894-906,2/939-951,2 | 1740-1755/1835-1850 | 1724,8-1740/181 9,8-18351755- 1770/1850-1865 | ||||
| г.Санкт- Петербург | 888,3-890/933,3-935894,8-903/939,8-948 | 1737,8- 1744,2/1832, 8-1839,21755-1767,2/1850- 1862,2 | 903-907,6/948-952,6 | 1725- 1737,8/18 20-1832,81776,8-1779/187 1,8-1874 | 890-894,8/935-939,8907,6-915/952,6-960 | 1744,2- 1755/1839,2-18501767,2- 1776,8/1862, 2-1871,8 | 1710- 1725/180 5-18202279- 1785/187 4-1880 | |||
| Ненецкий АО | 896,2-903/941,2-948 905-906,2/950-951,2 | 1755-1769,8/1850- 1864,8 | 906,2-907,4/951,2-952,4 | 1710- 1724,8/18 05-1819,8 | 890-896,2/935-941,2 903-905/948-950 908,6-915/953,6-960 | 1740-1755/1835-1850 | 907,4-908,6/952,4-953,6 | 1724,8-1740/181 9,8-1835 | ||
| Республи ка Адыгея (Адыгея) | 889,7-894,2/934,7-939,2904,8-905,2/949,8-950,2906,2-909,4/951,2-954,4910,6-912,8/955,6-957,8 | 1740-1755/1835-1850 | 894,2-900,4/939,2-945,4909,4-910,6/954,4-955,6 | 1710- 1724,8/18 05-1819,8 | 888,3-889,5/933,3-934,5900,4-904,8/945,4-949,8905,2-906,2/950,2-951,2912,8-915/957,8-960 | 1740-1755/1835-1850 | 1755- 1785/185 0-1880 | |||
| Республика Дагестан | 890-894,2/935-939,2900,4-902,2/945,4-947,2910,4-915/955,4-960 | 1725-1740/1820-1835 | 894,2-900,4/939,2-945,4 | 1755- 1769,8/18 50-1864,8 | 880,1-881,9/925,1-926,9888,1-890/933,1-935902,2-910,4/947,2-955,4 | 1710-1725/1805-1820;1740,0- 1755,0/1835, 0-1850 | 1769,8-1785/186 4,8-1880 | |||
| Республика Ингушетия | 901,4-911,6/946,4-956,6 | 1740-1755/1835-1850 | 894,2-901,4/939,2-946,4 | 1710- 1725/180 5-1820 | 888,3-894,2/933,3-939,2911,6-915/956,6-960 | 1725-1740/1820-1835 | 1769,8-1785/186 4,8-1880 | |||
| Кабардино- Балкарская Республика | 912,4-915/957,4-960 | 1740-1754,8/1835- 1849,8 | 890-898,4/935-943,4904,8-910/949,8-955 | 1725- 1740/182 0-1835 | 880,1-881,9/925,1-926,9888,1-890/933,1-935898,4-904/943,4-949 910-912,4/955-957,4 | 1710-1725/1805-1820 | 904-904,8/949-949,8 | 1770- 1785/186 5-1880 | ||
| Республика Калмыкия | 888,3-892/933,3-937909-914/954-959 | 1755-1770/1850-1865 | 894,2-901,4/939,2-946,4914-915/959-960 | 1710- 1725/180 5-1820 | 892-894,2/937-939,2901,4-909/946,4-954 | 1725-1739,8/1820- 1834,8 | 1739,8-1755/183 4,8-1850 | «СМ АРТС-Элиста» («дочка»«Вымпелкома»)- 1770- 1785/1865-1880 | ||
| Карачаево- Черкесск ая Республи ка | 903-905,4/948-950,4911,8-914,6/956,8-959,6 | 1740-1755/1835-1850 | 890-897,4/935-942,4905,4-911,8/950,4-956,8914,6-915/959,6-960 | 1768,8-1785/186 3,8-1880 | 880,1-881,9/925,1-926,9888,1-890/933,1-935897,4-903/942,4-948 | 1725-1740/1820-1835;1755,0- 1768,8/1850, 0-1863,8 | 1710- 1725/180 5-1820 | |||
| Республика Северная Осетия – Алания | 890-894,2/935-939,2912,8-915/957,8-960 | 1740-1748,2/1835- 1843,21755-1764,6/1850- 1859,6 | 894,2-902/939,2-947 | 1725- 1740/182 0-1835 | 880,1-881,5/925,1-926,5888,3-890/933,3-935905,2-912,8/950,2-957,8 | 1710-1725/1805-1820;1748,2- 1755,0/1843, 2-1850,01764,6- 1769,8/1859, 6-1864,8 | 902-905,2/947-950,2 | 1769,8-1785/186 4,8-1880 | ||
| Чеченская Республика | 907-909,6/952-954,6 | 1740-1755/1835-1850 | 894,2-900,2/939,2-945,2 | 1710- 1725/180 5-1820 | 890-894,2/935-939,2909,6-915/954,6-960 | 1725-1740/1820-1835 | 900,2-907/945,2-952 | 1755- 1785/185 0-1880 | ||
| Краснодарский край | 890-894,2/935-939,2904,8-905,2/949,8-950,2906,2-909,4/951,2-954,4910,6-912,8/955,6-957,8 | 1740-1755/1835-1850 | 894,2-900,4/939,2-945,4909,4-910,6/954,4-955,6 | 1710- 1725/180 5-1820 | 880,1-881,9/925,1-926,9888,1-890/933,1-935900,4-904,8/945,4-949,8905,2-906,2/950,2-951,2912,8-915/957,8-960 | 1725-1740/1820-1835 | 1755- 1785/185 0-1880 | |||
| Ставропольский край | 904,8-906/949,8-951907,4-909/952,4-954 911-913,6/956-958,6 | 1740-1755/1835-1850 | 890-898,6/935-943,6 906-907,4/951-952,4 909-911/954-956 | 1723,8-1740/181 8,8-1835; 1710,1-1723,8/18 05,1-1818,8 | 880,1-881,9/925,1-926,9888,1-890/933,1-935898,6-904,8/943,6-949,8913,6-915/958,6-960 | 1755-1770/1850-1865 | 1770- 1785/186 5-1880 | |||
| Астрахан ская область | 903,4-908,4/948,4-953,4 | 1716,8- 1725/1811,8-18202265,8- 1772,6/1860, 8-1867,6 | 897,8-903,4/942,8-948,4 | 1725- 1740/182 0-1835 | 880,1-881,9/925,1-926,9 888,1-897,8/933,1-942,8908,4-915/953,4-960 | 1710-1716,8/1805- 1811,81774,8- 1785/1869,8-1880 | «Астрахань- GSM»(«дочка»«Ме афона») — 1752- 1765,8 /1847-1860,8«СМ АРТС-Астрахань» («до чка»«Вымпелкома»)- 1752- 1765,8/1847-1860,8 | |||
| Волгоградская область | 1740-1755/1835-1850 | 894,2-899,2/939,2-944,2 | 1725- 1740/182 0-1835 | 880,3-881,9/925,3-926,9888,1-890/933,1-935899,2-905/944,2-950911,4-912/956,4-957 | 1710-1725/1805-1820 | 890-894,2/935-939,2 905-911,4/950-956,4 912-915/957-960 | 1755- 1770/185 0-1865 | «СМ АРТС-Волгоград»«(дочка»«Мег афона») – 1770- 1785/1865-1880 | ||
| Ростовская область | 890-894,2/935-939,2908,6-910,6/953,6-955,6912,8-915/957,8-960 | 1725-1740/1820-1835 | 894,2-899,2/939,2-944,2906,4-908,6/951,4-953,6 | 1710- 1725/180 5-1820 | 899,2-906,4/944,2-951,4910,6-912,8/955,6-957,8 | 1751,4- 1767,2/1846, 4-1862,2 | 888,3-890/933,3-935 | 1740- 1751,4/18 35-1846,41767,2-1785/186 2,2-1880 | ||
| Республика Башкортостан | 890-894,2/935-939,2(за исключением Белорецкого и Абзелиловского р-нов)906-911/951-956 | 1710-1740/1805-18351770,2- 1785/1865,2-1880 | 894,2-899,2/939,2-944,2911-913/956-958 | 1755- 1770,2/18 50-1865,2 | 880,1-882,1/925,1-927,1887,9-890/932,9-935 899,2-906/944,2-951 913-915/958-960 | 1740-1755/1835-1850 | 890-894,2/935-939,2 (Белорецкий и Абзелиловский р-ны) | |||
| Республика Марий Эл | 880,1-881,9/925,1-926,9888,1-890/933,1-935902,2-907,6/947,2-952,6 | 1755-1770/1850-1865 | 896,2-902,2/941,2-947,2 | 1710- 1725/180 5-1820 | 907,6-915/952,6-960 | 1725-1740/1820-1835 | 890-896,2/935-941,2 | 1740- 1755/183 5-1850 | “СМАРТС- Йошкар-Ола” (“дочка” МТС)- 1770- 1785/1865-1880 | |
| Республика Мордовия | 897,4-900,2/942,4-945,2904-907,8/949-952,8 | 1725-1740/1820-1835 | 894,2-897,4/939,2-942,4900,2-904/945,2-949 | 1755- 1770/185 0-1865 | 890-894,2/935-939,2907,8-915/952,8-960 | 1740-1755/1835-1850 | 1710- 1725/180 5-1820 | “СМАРТС -Саранск” (“дочка” “Мегафона”) – 1770- 1785/1865-1880 | ||
| Республика Татарстан (Татарстан) | 890-894,2/935-939,2 910-911/955-956 911,8-915/956,8-960 | 1755-1770/1850-1865 | 894,2-899,2/939,2-944,2904,8-907,4/949,8-952,4 | 1710- 1725/180 5-1820 | 880,1-882,1/925,1-927,1887,9-890/932,9-935899,2-904,8/944,2-949,8907,4-910/952,4-955 911-911,8/956-956,8 | 1725-1740/1820-1835 | 1740- 1755/183 5-1850 | ТМТ(«дочка»«Таттелеком»)1770- 1785/1865-1880 | ||
| Удмуртская Республика | 888,3-894,2/933,3-939,2 906-908,6/951-953,6 | 1755-1770,2/1850- 1865,2 | 909,8-915/954,8-960 | 1740- 1755/183 5-1850 | 894,2-901/939,2-946 | 1770,2- 1785/1865,2-1880 | 901-906/946-951 908,6-909,8/953,6-954,8 | 1710- 1740/180 5-1835 | ||
| Чувашская Республика- Чувашия | 910-915/955-960 | 1755-1770/1850-1865 | 896,2-902,4/941,2-947,4 | 1710- 1725/180 5-1820 | 890-896,2/935-941,2902,4-910/947,4-955 | 1740-1755/1835-1850 | 1725- 1740/182 0-1835 | «СМ АРТС-Чебоксары» («дочка» “Мега фона”) -1770- 1785/1865-1880 | ||
| Кировская область | 888,3-890/933,3-935897-906/942-951 | 1755-1770/1850-1865 | 907,8-915/952,8-960 | 1740- 1755/183 5-1850 | 890-897/935-942 906-907,8/951-952,8 | 1725-1740/1820-1835 | 1710- 1725/180 5-1820 1770- 1785/186 5-1880 | |||
| Нижегородская область | 888,3-889,3/933,3-934,3899,2-903,6/944,2-948,6 | 1755-1770/1850-1865 | 894,2-899,2/939,2-944,2 | 1740- 1755/183 5-1850 | 880,1-881,9/925,1-926,9889,5-890/934,5-935903,6-908/948,6-953912,4-915/957,4-960 | 1725-1740/1820-1835 | 890-894,2/935-939,2 908-912,4/953-957,4 | 1710- 1725/180 5-18202270- 1785/186 5-1880 | ||
| Оренбург ская область | 888,7-890/933,7-935895,2-897,6/940,2-942,6904,2-907,6/949,2-952,6 | 1755-1770/1850-1865;1725,0- 1727,8/1820, 0-1822,81748,4- 1755,0/1843, 4-1850,0 | 897,6-904,2/942,6-949,2 | 1727,8-1748,4/18 22,8-1843,4 | 880,1-881,5/925,1-926,5881,7-881,9/926,7-926,9 888,1-888,5/933,1-933,5907,6-915/952,6-960 | 1770-1785/1865-1880 | 890-895,2/935-940,2 | 1710- 1725/180 5-1820 | ||
| Пензенская область | 890-894,2/935-939,2896,2-898,6/941,2-943,6902,4-904/947,4-949905,2-906,4/950,2-951,4908-910,6/953-955,6 | 1725-1740/1820-1835 | 894,2-896,2/939,2-941,2898,6-902,4/943,6-947,4 | 1710- 1725/180 5-1820 | 880,3-881,9/925,3-926,9888,1-890/933,1-935904-905,2/949-950,2906,4-908/951,4-953910,6-915/955,6-960 | 1755-1770/1850-1865 | 1740- 1755/183 5-1850 | “СМАРТС – Пенза”(“дочка” “Мегафона”) – 1770- 1785/1865-1880 | ||
