F.a.q. – часто задаваемые вопросы
1. Как звонить с мобильного или городского телефона?
Для совершения звонка с мобильного или городского телефона, то следует использовать следующий формат набора:
7 (или 8), код 904, и номер сотового по маске: XXX-XX-XX.
Примеры набора: 7 (904) XXX-XX-XX или 8 (904) XXX-XX-XX
2. Как звонить на сотовый телефон, находящийся за границей, из России?
Для звонка абоненту с кодом 904 находящемуся за границей из России не существует специальных правил. Для звонка вы набираете номер, так же как и в России: 8 (904) XXX-XX-XX или 7 (904) XXX-XX-XX
3. Как звонить в Россию на сотовый телефон из заграницы?
4. Как узнать баланс телефона?
Для проверки баланса телефона лучше всего будет использовать USSD-запросы, отправляемые прямо с мобильного телефона путем ввода запроса. Запрос набирается как обычный номер телефона и отправляется кнопкой «ВЫЗОВ». Ответ на запрос, в зависимости от телефона, может приходить в виде СМС или сервисного сообщения.
5. Как узнать какой у меня оператор?
Если ваш номер начинается на 904, то Ваш оператор перечислен в списке выше
Источник
Белгородская сотовая связь
Регионов: 1Ёмкость всех диапазонов: 300000 номеров
| Номер | Диапазон | Количество | Регион |
|---|---|---|---|
| 7 904 0xx-xx-xx | 0800000..0999999 | 200000 | Белгородская область |
| 7 904 53x-xx-xx | 5300000..5399999 | 100000 |
Волгогpад gsm
Регионов: 1Ёмкость всех диапазонов: 600000 номеров
| Номер | Диапазон | Количество | Регион |
|---|---|---|---|
| 7 904 4xx-xx-xx | 4000000..4399999 | 400000 | Волгоградская область |
| 7 904 75x-xx-xx | 7500000..7599999 | 100000 | |
| 7 904 77x-xx-xx | 7700000..7799999 | 100000 |
Вотек-мобайл
Регионов: 2Ёмкость всех диапазонов: 550000 номеров
| Номер | Диапазон | Количество | Регион |
|---|---|---|---|
| 7 904 03x-xx-xx | 0300000..0399999 | 100000 | Владимирская область |
| 7 904 2xx-xx-xx | 2500000..2619999 | 120000 | |
| 7 904 59x-xx-xx | 5900000..5999999 | 100000 | |
| 7 904 65x-xx-xx | 6500000..6599999 | 100000 | |
| 7 904 85x-xx-xx | 8570000..8599999 | 30000 | |
| 7 904 95x-xx-xx | 9550000..9599999 | 50000 | |
| 7 904 21x-xx-xx | 2100000..2149999 | 50000 | Воронежская область |
Екатеринбург-2000
Регионов: 1Ёмкость всех диапазонов: 500000 номеров
| Номер | Диапазон | Количество | Регион |
|---|---|---|---|
| 7 904 1xx-xx-xx | 1600000..1799999 | 200000 | Свердловская область |
| 7 904 38x-xx-xx | 3800000..3899999 | 100000 | |
| 7 904 54x-xx-xx | 5400000..5499999 | 100000 | |
| 7 904 980-xx-xx | 9800000..9809999 | 10000 | |
| 7 904 98x-xx-xx | 9810000..9899999 | 90000 |
Енисейтелеком
Регионов: 1Ёмкость всех диапазонов: 100000 номеров
| Номер | Диапазон | Количество | Регион |
|---|---|---|---|
| 7 904 89x-xx-xx | 8900000..8999999 | 100000 | Красноярский край |
Заграницу на телефон c кодом 904
Если абонент находится заграницей, то способ набора не меняется и используется, как в первых двух случаях:
| Способ набора номера | Пример набора |
| 7904 номер абонента | 7904 201-46-46 |
| 8904 номер абонента | 8904 201-46-46 |
Из офиса
В случае, если нужно позвонить из офиса, то необходимо набрать 9 или код в офисе (спросить стоит у коллеги )
для выхода на городскую связь. После длинного гудка набрать 8, опять дождаться гудка.
Дальше ввести код 904 и номер телефона. В некоторых офисах код для выхода на городскую связь набирать не надо.
Таблица в помощь:
| Способ набора номера | Пример набора |
| 9 8 904 номер абонента | 9 8 904 714-16-58 |
| 0 8 904 номер абонента | 0 8 904 714-16-58 |
Из-за границы с примерами всех стран
Ниже представлена таблица с кодами выхода в разрезе стран и примерами:
| Страна | Способ набора номера | Пример набора |
| Австралия | 0011 7 904 – номер абонента | 0011 7 904 969-62-23 |
| Австрия | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Азербайджан | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Албания | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Алжир | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Американское Самоа | 011 7 904 – номер абонента | 011 7 904 969-62-23 |
| Ангилья | 011 7 904 – номер абонента | 011 7 904 969-62-23 |
| Ангола | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Андорра | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Антигуа и Барбуда | 011 7 904 – номер абонента | 011 7 904 969-62-23 |
| Аргентина | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Армения | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Аруба | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Афганистан | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Багамы | 011 7 904 – номер абонента | 011 7 904 969-62-23 |
| Бангладеш | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Барбадос | 011 7 904 – номер абонента | 011 7 904 969-62-23 |
| Бахрейн | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Белиз | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Бельгия | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Бенин | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Бермудские острова | 011 7 904 – номер абонента | 011 7 904 969-62-23 |
| Болгария | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Боливия | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Босния и Герцеговина | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Ботсвана | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Бразилия | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Бруней-Даруссалам | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Бурунди | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Бутан | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Вануату | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Венгрия | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Венесуэла | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Британские Виргинские острова | 011 7 904 – номер абонента | 011 7 904 969-62-23 |
| Вьетнам | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Габон | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Гаити | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Гайана | 001 7 904 – номер абонента | 001 7 904 969-62-23 |
| Гамбия | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Гана | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Гваделупа | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Гватемала | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Гвинея | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Гвинея-Бисау | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Германия | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Гибралтар | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Гондурас | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Гонконг | 001 7 904 – номер абонента | 001 7 904 969-62-23 |
| Гренада | 011 7 904 – номер абонента | 011 7 904 969-62-23 |
| Гренландия | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Греция | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Грузия | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Гуам | 011 7 904 – номер абонента | 011 7 904 969-62-23 |
| Дания | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Джибути | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Доминика | 011 7 904 – номер абонента | 011 7 904 969-62-23 |
| Доминиканская Республика | 011 7 904 – номер абонента | 011 7 904 969-62-23 |
| Египет | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Замбия | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Зимбабве | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Израиль | 00,012,013, 014 7 904 – номер абонента | 00,012,013, 014 7 904 969-62-23 |
| Индия | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Индонезия | 001,008 7 904 – номер абонента | 001,008 7 904 969-62-23 |
| Иордания | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Ирак | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Иран | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Ирландия | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Исландия | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Испания | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Италия | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Йемен | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Кабо-Верде | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Казахстан | 810 7 904 – номер абонента | 810 7 904 969-62-23 |
| Камбоджа | 001,007 7 904 – номер абонента | 001,007 7 904 969-62-23 |
| Камерун | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Канада | 011 7 904 – номер абонента | 011 7 904 969-62-23 |
| Катар | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Кения | 000 7 904 – номер абонента | 000 7 904 969-62-23 |
| Кипр | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Кирибати | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Китай | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Колумбия | 009,007,005 7 904 – номер абонента | 009,007,005 7 904 969-62-23 |
| Коморы | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Конго | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Демократическая Республика Конго | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Коста-Рика | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Кот д’Ивуар | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Куба | 119 7 904 – номер абонента | 119 7 904 969-62-23 |
| Кувейт | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Лаос | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Латвия | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Лесото | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Ливан | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Ливия | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Либерия | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Лихтенштейн | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Литва | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Люксембург | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Маврикий | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Мавритания | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Мадагаскар | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Макао | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Малави | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Малайзия | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Мали | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Мальдивы | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Мальта | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Марокко | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Мартиника | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Маршалловы острова | 011 7 904 – номер абонента | 011 7 904 969-62-23 |
| Мексика | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Микронезия | 011 7 904 – номер абонента | 011 7 904 969-62-23 |
| Мозамбик | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Монако | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Монголия | 001 7 904 – номер абонента | 001 7 904 969-62-23 |
| Монтсеррат | 011 7 904 – номер абонента | 011 7 904 969-62-23 |
| Намибия | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Науру | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Непал | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Нигер | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Нигерия | 009 7 904 – номер абонента | 009 7 904 969-62-23 |
| Никарагуа | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Ниуэ | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Новая Зеландия | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Новая Каледония | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Норвегия | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Оман | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Каймановы острова | 011 7 904 – номер абонента | 011 7 904 969-62-23 |
| Острова Кука | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Острова Тёркс и Кайкос | 0 7 904 – номер абонента | 0 7 904 969-62-23 |
| Пакистан | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Палау | 011 7 904 – номер абонента | 011 7 904 969-62-23 |
| Панама | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Ватикан | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Папуа-Новая Гвинея | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Парагвай | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Перу | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Польша | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Португалия | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Пуэрто-Рико | 011 7 904 – номер абонента | 011 7 904 969-62-23 |
| Руанда | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Румыния | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Самоа | 0 7 904 – номер абонента | 0 7 904 969-62-23 |
| Сан-Марино | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Сан-Томе и Принсипи | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Саудовская Аравия | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Свазиленд | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Северная Корея | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Северные Марианские острова | 011 7 904 – номер абонента | 011 7 904 969-62-23 |
| Сен-Пьер и Микелон | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Сенегал | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 011 7 904 – номер абонента | 011 7 904 969-62-23 |
| Сент-Люсия | 011 7 904 – номер абонента | 011 7 904 969-62-23 |
| Сент-Китс и Невис | 011 7 904 – номер абонента | 011 7 904 969-62-23 |
| Сербия | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Сейшелы | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Сингапур | 001,008 7 904 – номер абонента | 001,008 7 904 969-62-23 |
| Сирия | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Словакия | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Великобритания | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Соломоновы острова | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Сомали | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Судан | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Суринам | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Сьерра-Леоне | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Таджикистан | 810 7 904 – номер абонента | 810 7 904 969-62-23 |
| Таиланд | 001 7 904 – номер абонента | 001 7 904 969-62-23 |
| Танзания | 000 7 904 – номер абонента | 000 7 904 969-62-23 |
| Тайвань | 002 7 904 – номер абонента | 002 7 904 969-62-23 |
| Тимор-Лесте | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Того | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Токелау | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Тонга | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Тринидад и Тобаго | 011 7 904 – номер абонента | 011 7 904 969-62-23 |
| Тувалу | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Тунис | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Туркмения | 810 7 904 – номер абонента | 810 7 904 969-62-23 |
| Турция | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Уганда | 000 7 904 – номер абонента | 000 7 904 969-62-23 |
| Узбекистан | 810 7 904 – номер абонента | 810 7 904 969-62-23 |
| Украина | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Уоллис и Футуна | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Уругвай | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Фарерские острова | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Фиджи | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Филиппины | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Фолклендские острова | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Франция | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Французская Гвиана | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Французская Полинезия | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Хорватия | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Центральноафриканская Республика | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Чад | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Черногория | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Чили | 1YZ0 7 904 – номер абонента | 1YZ0 7 904 969-62-23 |
| Швейцария | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Шри-Ланка | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Эквадор | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Экваториальная Гвинея | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Эль-Сальвадор | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Эритрея | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Эстония | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Эфиопия | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Южная Африка | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Ямайка | 011 7 904 – номер абонента | 011 7 904 969-62-23 |
| Япония | 010 7 904 – номер абонента | 010 7 904 969-62-23 |
| США | 011 7 904 – номер абонента | 011 7 904 969-62-23 |
| Беларусь | 810 7 904 – номер абонента | 810 7 904 969-62-23 |
| Чехия | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Молдавия | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
| Финляндия | 00 7 904 – номер абонента | 00 7 904 969-62-23 |
Код 904 — оператор и регион.
Код 904 в диапазоне 8 904 000-00-00 — 8 904 452-99-99 используют четыре сотовых оператора России.
| Регионы операторов | Ёмкости | Номера |
|---|---|---|
| «Т2 Мобайл» | ||
| Тверская область | 300.000 | 7904 0-000000 — 0-299999 |
| Владимирская | 100.000 | 7904 03-00000 — 03-99999 |
| Нижегородская | 300.000 | 7904 0-400000 — 0-699999 |
| Омская | 100.000 | 7904 07-00000 — 07-99999 |
| Белгородская | 200.000 | 7904 0-800000 — 0-999999 |
| Республика Коми | 100.000 | 7904 10-00000 — 10-99999 |
| Иркутская область | 500.000 | 7904 1-100000 — 1-599999 |
| «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» | ||
| Свердловская | 200.000 | 7904 1-600000 — 1-799999 |
| «Т2 Мобайл» | ||
| Ульяновская | 200.000 | 7904 1-800000 — 1-999999 |
| Коми | 100.000 | 7904 20-00000 — 20-99999 |
| Воронежская обл. | 50.000 | 7904 21-00000 — 21-49999 |
| «Теле2-Санкт-Петербург» | ||
| Ленинградская область и город Санкт-Петербург | 30.000 | 7904 21-50000 — 21-79999 |
| «Т2 Мобайл» | ||
| Липецкая обл. | 20.000 | 7904 21-80000 — 21-99999 |
| Коми | 200.000 | 7904 2-200000 — 2-399999 |
| Саратовская обл. | 50.000 | 7904 24-00000 — 24-49999 |
| Удмуртия | 50.000 | 7904 24-50000 — 24-99999 |
| Владимирская | 120.000 | 7904 2-500000 — 2-619999 |
| «Теле2-Санкт-Петербург» | ||
| г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 10.000 | 7904 262-0000 — 262-9999 |
| «Т2 Мобайл» | ||
| Пензенская | 70.000 | 7904 2-630000 — 2-699999 |
| Коми | 50.000 | 7904 27-00000 — 27-49999 |
| Удмуртия | 50.000 | 7904 27-50000 — 27-99999 |
| Липецкая | 200.000 | 7904 2-800000 — 2-999999 |
| Челябинская | 100.000 | 7904 30-00000 — 30-99999 |
| Удмуртия | 100.000 | 7904 31-00000 — 31-99999 |
| Омская | 100.000 | 7904 32-00000 — 32-99999 |
| г. Санкт — Петербург и Ленинградская область | 100.000 | 7904 33-00000 — 33-99999 |
| Ростовская | 100.000 | 7904 3400000 — 3499999 |
| Тверская | 100.000 | 7904 35-00000 — 35-99999 |
| Смоленская | 100.000 | 7904 36-00000 — 36-99999 |
| Кемеровская | 100.000 | 7904 37-00000 — 37-99999 |
| «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» | ||
| Свердловская | 100.000 | 7904 38-00000 — 38-99999 |
| «Т2 Мобайл» | ||
| Нижегородская | 100.000 | 7904 39-00000 — 39-99999 |
| Волгоградская | 400.000 | 7904 4-000000 — 4-399999 |
| Ростовская | 100.000 | 7904 44-00000 — 44-99999 |
Код 904 номера 8 904 450-00-00 — 8 904 452-99-99.
Источник
Код 904 принадлежит 6 операторам:
- Оператор(количество закрепленных за оператором номеров)
- оператор Теле2 использует 40.541% или 750000 номеров
- оператор Мотив использует 27.027% или 500000 номеров
- оператор Megafon использует 13.514% или 250000 номеров
- оператор Beeline использует 10.811% или 200000 номеров
- оператор SMARTS использует 4.324% или 80000 номеров
- оператор МТС использует 3.784% или 70000 номеров
Нижегородская сотовая связь
Регионов: 4Ёмкость всех диапазонов: 980000 номеров
| Номер | Диапазон | Количество | Регион |
|---|---|---|---|
| 7 904 7xx-xx-xx | 7800000..7999999 | 200000 | Нижегородская область |
| 7 904 9xx-xx-xx | 9000000..9299999 | 300000 | |
| 7 904 26x-xx-xx | 2630000..2699999 | 70000 | Пензенская область |
| 7 904 85x-xx-xx | 8500000..8559999 | 60000 | |
| 7 904 24x-xx-xx | 2400000..2449999 | 50000 | Саратовская область |
| 7 904 6xx-xx-xx | 6600000..6799999 | 200000 | Татарстан |
| 7 904 76x-xx-xx | 7600000..7699999 | 100000 |
Номера на 7 904 могут находиться в регионах
Регионы на карте, в которых может быть зарегистрирован текущий номер телефона, выделены красным цветом.
Укажите свой домашний регион – и мы выделим его зеленым цветом.
Номера на 8904 могут принадлежать операторам
Номера в данном диапазоне были выданы на обслуживание следующим операторам (представлены наименования юридических лиц; разные юр.лица могут являться частью одного “большого” оператора связи):
Расскажи друзьям!
Операторы кода 904
ЕКАТЕРИНБУРГ-2000
Тюменьруском
Т2 Мобайл
Теле2-Санкт-Петербург
АО СМАРТС-Йошкар-Ола
АО СМАРТС-Саранск
АО СМАРТС-Пенза
ПАО МТС
ПАО Билайн
АО Мобиком Волга
ТМТ
АО СМАРТС-Ульяновск
Персональные системы связи в регионе
Регионов: 1Ёмкость всех диапазонов: 400000 номеров
| Номер | Диапазон | Количество | Регион |
|---|---|---|---|
| 7 904 0xx-xx-xx | 0400000..0699999 | 300000 | Нижегородская область |
| 7 904 39x-xx-xx | 3900000..3999999 | 100000 |
Регионы кода (35):
Кликните по нужному региону для более детальной информации об операторах
Предполагается, что операторы связи покрывают все города и сёла, если указан регион. Зону покрытия смотрите ниже на карте.
Сейчас здесь появится график распределения операторов. Секунду…
График распределения по регионам уже грузится. Ещё пару секунд…
Наведите указателем мыши на выделенные области карты, чтоб узнать данные о названии регионов. Карта интерактивная, можно увеличивать, уменьшать, кликать и т.д.
Карта с географией кодов/операторов загружается. Подождите немножко…
Рт-мобайл
Регионов: 1Ёмкость всех диапазонов: 10392 номеров
| Номер | Диапазон | Количество | Регион |
|---|---|---|---|
| 7 904 84x-xx-xx | 8400000..8410391 | 10392 | Пермский край |
Регионов: 1Ёмкость всех диапазонов: 50000 номеров
| Номер | Диапазон | Количество | Регион |
|---|---|---|---|
| 7 904 73x-xx-xx | 7350000..7399999 | 50000 | Республика Башкортостан (Башкирия) |
С мобильного телефона
Если Вы звоните с мобильного телефона из России, то можно позвонить двумя вариантами:
С мобильного телефона из-за границы
Когда требуется позвонить с мобильного телефона из-за заграницы ,
то как правило достаточно набрать 7 , код 904 и сам номер телефона.
Есть страны где необходимо ввести код выхода на международную связь:
| Способ набора номера | Пример набора |
| 00 или другой код выхода на международную сеть, принятый в стране – 7 – 904 – номер абонента | 00 7 904 744-98-42 |
| 7 904 номер абонента | 7 904 744-98-42 |
С стационарного или городского телефона
Когда звоните на мобильный номер со стационарного телефона, то набирать следует как и с мобильного:
| Способ набора номера | Пример набора |
| 7904 номер абонента | 7904 145-43-63 |
| 8904 номер абонента | 8904 145-43-63 |
Смартс-йошкар-ола
Регионов: 1Ёмкость всех диапазонов: 20000 номеров
| Номер | Диапазон | Количество | Регион |
|---|---|---|---|
| 7 904 72x-xx-xx | 7240000..7259999 | 20000 | Марий Эл |
Смартс-самара
Регионов: 1Ёмкость всех диапазонов: 190000 номеров
| Номер | Диапазон | Количество | Регион |
|---|---|---|---|
| 7 904 7xx-xx-xx | 7080000..7119999 | 40000 | Самарская область |
| 7 904 73x-xx-xx | 7300000..7349999 | 50000 | |
| 7 904 74x-xx-xx | 7400000..7499999 | 100000 |
Смартс-саранск
Регионов: 1Ёмкость всех диапазонов: 20000 номеров
| Номер | Диапазон | Количество | Регион |
|---|---|---|---|
| 7 904 72x-xx-xx | 7200000..7219999 | 20000 | Республика Мордовия |
Смартс-саратов
Регионов: 1Ёмкость всех диапазонов: 80000 номеров
| Номер | Диапазон | Количество | Регион |
|---|---|---|---|
| 7 904 70x-xx-xx | 7000000..7079999 | 80000 | Саратовская область |
Смартс-ульяновск
Регионов: 1Ёмкость всех диапазонов: 20000 номеров
| Номер | Диапазон | Количество | Регион |
|---|---|---|---|
| 7 904 72x-xx-xx | 7220000..7239999 | 20000 | Ульяновская область |
Смартс-элиста
Регионов: 1Ёмкость всех диапазонов: 20000 номеров
| Номер | Диапазон | Количество | Регион |
|---|---|---|---|
| 7 904 72x-xx-xx | 7260000..7279999 | 20000 | Калмыкия |
Смоленская сотовая связь
Регионов: 2Ёмкость всех диапазонов: 500000 номеров
| Номер | Диапазон | Количество | Регион |
|---|---|---|---|
| 7 904 0xx-xx-xx | 0000000..0299999 | 300000 | Тверская область |
| 7 904 35x-xx-xx | 3500000..3599999 | 100000 | |
| 7 904 36x-xx-xx | 3600000..3699999 | 100000 | Смоленская область |
Сотовые операторы и регионы с кодом 7904, 8904 *
